
Model | EXCEED9808 | EXCEED9816 |
Test Layout | 1/2/4/8site | 1/2/4/8/16site |
Temperature type | Tri-temp | Tri-temp |
Pick-up head | 2x4 module | 2x4 module |
Contact Force | 240kgf (Option: 480kgf ) | 240kgf (Option: 480kgf ) |
Test Opening | 344 mm x 150 mm | 344 mm x 150 mm |
Package Type | QFN,QFP,BGA,LGA,PLCC,PGA, CSP,TSOP etc. | QFN,QFP,BGA,LGA,PLCC,PGA, CSP,TSOP etc. |
Tray Type | JEDEC | JEDEC |
Temperature Range | -55℃ to +155℃ ±3℃ | -55℃ to +155℃ ±3℃ |
Heating Method | Heater | Heater |
Cooling Method | Refrigerant | Refrigerant |
Cooling Rate | Ambient~-55℃ < 30 min | Ambient~-55℃ < 30 min |
Heat Dissipation | 150W@ -55℃,400W@ 25℃~130℃ (65 mm x 65 mm) |
150W@ -55℃,400W@ 25℃~130℃ (65 mm x 65 mm) |
Tester Interface | GPIB ,TTL, RS232 ,Network | GPIB ,TTL, RS232 ,Network |